Fakten

MVV Energie AG, Mannheim
ISIN: DE000A0H52F5
| Börsenplätze: | XETRA Frankfurt, Amtlicher Handel Frankfurt und Stuttgart, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf und Hamburg |
| Börsensegment/Index: | SDAX |
| Symbol: | XETRA MVV1, Reuters MVVGn.DE, Bloomberg MVV1 GR |
| Aktienkategorie: | Namens-Stückaktien (Stammaktien), anteiliger Betrag am Grundkapital je Stückaktie 2,56 Euro |
| Grundkapital: | 168.721.397,76 Euro |
| Grundkapital in Stückaktien: | 65.906.796 |
| Dividende (2010/11): | 0,90 Euro |
| Designated Sponsor: | Close Brothers Seydler Bank AG |
| Aufnahme der Börsennotierung: | 2. März 1999 |
| Aufnahme in den SDAX: | 21. Juni 2002 |
| WKN | A0H52F |
| Währung: | Euro |
| Kennzahlen je Aktie | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
| Bereinigtes Ergebnis in Euro | 1,96 | 1,69 | 1,481 | 1,441 | 1,631 |
| Cashflow in Euro | 6,522 | 6,332 | 5,861,2 | 6,681,2 | 6,152 |
| Bereinigter Buchwert5 in Euro | 14,32 | 16,533 | 16,521,3 | 16,941,3 | 17,611,3 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 15,0 | 19,6 | 20,8 | 20,11,4 | 14,61,4 |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis | 4,52 | 5,22 | 5,3 | 4,3 2,4 | 3,92,4 |
| Dividendenrendite4 in % | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,8 |
| 1 | Gewichtete Anzahl der Stückaktien: 65 906 796 |
| 2 | Vor Working Capital und Steuern |
| 3 | Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten nach IAS 39 |
| 4 | Basis: Schlusskurs XETRA-Handel 30. September |
| 5 | Ohne Anteile anderer Gesellschafter, Aktienanzahl im gewichteten Jahresdurchschnitt |
Börsenzulassungsprospekt
Weitere Informationen zur Aktie sowie zum Börsengang der MVV Energie AG entnehmen Sie bitte dem Verkaufs-/Börsenzulassungsprospekt
- Datei zum Download