Beteiligungsstruktur
Beteiligungsstruktur und Geschäftstätigkeit
Ausgewählte direkte und indirekte Beteiligungen der MVV Energie AG
| Stadtwerke-Beteiligungen | Gemeinschaftsunternehmen |
| MVV RHE GmbH (100%) | 24/7 Netze GmbH, Mannheim |
| Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft (51%) | MVV Trading GmbH2, Mannheim |
| Energieversorgung Offenbach Aktiengesellschaft (48,56%)1 | Shared Services Center GmbH3, Mannheim |
| Stadtwerke Solingen GmbH (49,9%) | - 24/7 IT-Services GmbH4, Kiel |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH (48,4%) | - 24/7 Metering GmbH4, Offenbach |
| Köthen Energie GmbH (100 %) | - 24/7 United Billing GmbH4, Offenbach |
| Stadtwerke Sinsheim Versorgungsgesellschaft mbH & Co.KG (30%) | 24/7 Insurance Service GmbH5, Mannheim |
| Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG (25,1%) | SECURA Energie GmbH6, Mannheim |
| Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG (10%) | |
| MVV Energie CZ a.s. Tschechische Republik (100%) | |
| Umwelt und erneuerbare Energien | Energiedienstleistungen |
| MVV Umwelt GmbH (100%) | MVV Energiedienstleistungen GmbH (100%) |
| - MVV O&M GmbH (100%) | - 19 Mehrheitsbeteiligungen in den Bereichen: |
| - MVV Umwelt Asset GmbH (100%) | Contracting und Energieeffizienz |
| - Biomasse Rhein-Main GmbH (33,33%) | Industrieparks |
| - MVV ENVIRONMENT DEVENPORT Ltd., UK (100%) | Consulting |
| - MVV Umwelt Ressourcen GmbH (100%) | |
| MVV Windenergie GmbH (100%) |
| 1 | Mehrheit der Stimmrechte |
| 2 | MVV Energie AG (54,9%), Stadtwerke Kiel AG (25,1%), Energieversorgung Offenbach AG (12,5%), Stadtwerke Solingen GmbH (5%), Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH (2,5%) |
| 3 | MVV Energie AG (51%), Stadtwerke Kiel AG (24,5%), Energieversorgung Offenbach AG (24,5%) |
| 4 | Shared Services Center GmbH (100%) |
| 5 | MVV Energie AG (68,4%), Stadtwerke Kiel AG (14%), Energieversorgung Offenbach AG (17,6%) |
| 6 | MVV Energie AG (54,9%), RheinEnergie AG (25,1%), Energieversorgung Offenbach AG (15%), Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH (5%) |
| Stand: | 30. September 2011 |