Konzernjahresabschluss Home >> Konzernjahresabschluss >> Segmentberichterstattung
Gewinn- und Verlustrechnung
nach Segmenten
Außenumsatz Innenumsatz planmäßige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen EBIT nicht zahlungswirksame Aufwendungen
in Tsd Euro 2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005
Strom 1.069.084 975.113 33.314 16.701 16.861 22.617 15.242 1.593 19.946 38.940 7.659 8.500
Wärme 276.533 249.892 28.846 13.848 25.413 24.455 4.323 -1.385 51.171 40.213 1.981 2.178
Gas 449.237 366.134 24.296 19.679 11.245 14.424 11.037 598 30.723 34.770 3.219 3.192
Wasser 106.816 106.014 6.920 407 10.487 10.467 1638 173 20.943 14.634 765 924
Dienstleistungen 149.853 107.849 41.449 20.325 5.862 6.151 1.214 176 11.690 15.569 1.074 940
Umwelt 192.934 131.022 33.149 21.580 38.265 25.944 1.185 214 68.564 26.998 1.382 1.142
Sonstiges/Konsolidierung 31.664 21.568 -167.974 -92.540 25.297 25.182 8.671 37 -2.078 -13.613 11.288 13.088
MVV Energie Gruppe 2.276.121 1.957.592 133.430 129.240 43.310 1.406 200.959 157.511 27.368 29.964



Bilanz nach Segmenten Investitionen Vermögen Schulden
in Tsd Euro 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005
Strom 18.374 22.226 845.404 733.458 130.858 124.494
Wärme 19.071 24.123 505.438 474.161 66.278 56.342
Gas 22.379 17.027 318.066 331.080 41.488 50.125
Wasser 11.667 12.671 273.037 288.258 34.571 37.245
Dienstleistungen 18.254 8.596 158.808 144.959 37.454 23.390
Umwelt 80.667 63.719 467.900 445.331 96.422 68.367
Sonstiges/Konsolidierung 19.560 13.946 394.475 230.017 215.426 170.014
nicht zugeordnet (Bilanz) 189.740 272.710 1.693.395 1.650.961
MVV Energie Gruppe 189.972 162.308 3.152.868 2.919.974 2.315.892 2.180.938

Weitere Erläuterungen zur Segmentberichterstattung unter Textziffer 37