| MVV Energie Gruppe 1 in Mio Euro |
2005/2006 |
2004/2005 angepasst2 |
2004/2005 |
% Vorjahr angepasst2 |
% Vorjahr |
| Umsatz | 2.276 | 1.958 | 1.958 | +16 | +16 |
| EBITDA | 370 | 287 | 288 | +29 | +28 |
| EBITA | 223 | 156 | 156 | +43 | +43 |
| EBIT | 201 | 158 | 158 | +27 | +27 |
| EBT | 128 | 80 | 90 | +60 | +42 |
| Jahresüberschuss | 64 | 41 | 51 | +56 | +25 |
| Jahresüberschuss nach Fremdanteilen |
50 | 28 | 34 | +79 | +47 |
| Ergebnis 3 je Aktie4 in Euro | 0,91 | 0,55 | 0,67 | +65 | +36 |
| Cashflow nach DVFA/SG | 246 | 188 | 195 | +31 | +26 |
| Cashflow nach DVFA/SG je Aktie4 | 4,47 | 3,71 | 3,85 | +20 | +16 |
| Free Cashflow 5 |
-52 | 53 | 60 | | |
| Dividende je Aktie 6 in Euro | 0,80 | 0,75 | 0,75 | +7 | +7 |
| Bilanzsumme (zum 30.9.) | 3.153 | 2.918 | 2.899 | +8 | +9 |
| Eigenkapital (zum 30.9.) | 837 | 737 | 854 | +14 | -2 |
| Eigenkapitalquote 7 | 26,5% | 25,3% | 29,4% | +5 | -10 |
| Capital Employed 8 | 2.293 | 2.263 | 2.224 | +1 | +3 |
| ROCE 9 | 9,7% | 6,9% | 6,9% | +41 | +41 |
| WACC 10 | 7,5% | 7,5% | 7,5% | | |
| Value Spread 11 | 2,2% | -0,6% | -0,5% | | |
| Investitionen12 | 219 | 214 | 214 | +2 | +2 |
| Mitarbeiter (Anzahl)13 | 6.338 | 6.449 | 6.449 | -2 | -2 |
|
|
||
|
1
|
Nach International Financial Reporting Standards (IFRS) | |
|
2
|
Vorjahreswerte durch erstmalige Bilanzierung der Put-Option Stadtwerke Kiel AG angepasst | |
|
3
|
Nach IAS 33 | |
|
4
|
Anzahl der Aktien (gewichteter Jahresdurchschnitt) durch Kapitalerhöhungen von 50,7 auf 55,8 Mio Aktien gestiegen | |
|
5
|
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit abzgl. Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition geltende Immobilien | |
|
6
|
Dividende für das Berichtsjahr vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 9. März 2007 | |
|
7
|
Eigenkapital zu Bilanzsumme | |
|
8
|
Eigenkapital zzgl. Finanzschulden zzgl. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zzgl. kumulierte Firmenwert-Abschreibungen (Berechnung im Jahresdurchschnitt) | |
|
9
|
Return on Capital Employed (EBITA zu Capital Employed) | |
|
10
|
Weighted Average Cost of Capital (Gewogener Kapitalkostensatz) | |
|
11
|
Wertbeitrag (ROCE abzgl. WACC) | |
|
12
|
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sowie Auszahlungen für den Erwerb von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen und übrige Finanzanlagen | |
|
13
|
Einschließlich Fremdpersonal im Müllheizkraftwerk Mannheim der MVV Energie AG | |
|
|