| MVV Energie Gruppe 1 in Mio Euro |
2004/2005 |
2003/2004 |
bereinigt 2 2003/2004 |
% Vorjahr |
bereinigt
2 % Vorjahr |
| Umsatz | 1.958 | 1.652 | 1.652 | +19 | +19 |
| EBITDA | 288 | 209 | 236 | +38 | 22 |
| EBITA | 156 | 55 | 106 | +184 | +47 |
| EBIT | 158 | 41 | 97 | +285 | +63 |
| EBT | 90 | -23 | 36 | | +150 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 51 | -38 | 19 | | +168 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Fremdanteilen |
34 | -44 | 12 | | +183 |
| Ergebnis 3 je Aktie in Euro | 0,67 | -0,86 | 0,24 | | +179 |
| Cashflow nach DVFA/SG | 195 | 158 | 160 | +23 | +22 |
| Cashflow nach DVFA/SG je Aktie in Euro | 3,85 | 3,11 | 3,15 | +24 | +22 |
| Free Cashflow 4 |
60 | -18 | -16 | | |
| Dividende je Aktie 5 in Euro | 0,75 | 0,75 |
|
| |
| Bilanzsumme (zum 30.9.) | 2.899 | 2.877 | +1 | ||
| Eigenkapital (zum 30.9.) | 854 | 849 | +1 | ||
| Eigenkapitalquote 6 | 29,4% | 29,5% | | ||
| Capital Employed 7 | 2.224 | 2.055 | +8 | ||
| ROCE 8 | 7,0% | 2,7% | +159 | ||
| WACC 9 | 7,5% | 8,0% | -6 | ||
| Value Spread 10 | -0,5% | -5,3% | +91 | ||
| Investitionen | 214 | 307 | -30 | ||
| Mitarbeiter (Anzahl) 11 | 6.449 | 6.957 | -7 | ||
|
|
||
|
1
|
Nach International Financial Reporting Standards (IFRS) | |
|
2
|
Im Vorjahr ohne Aufwand für Portfoliobereinigung und Restrukturierung | |
|
3
|
Nach IAS 33 | |
|
4
|
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit abzgl. Investitionen in Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte | |
|
5
|
Dividende für das Berichtsjahr vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 10. März 2006 | |
|
6
|
Eigenkapital zu Bilanzsumme | |
|
7
|
Eigenkapital zzgl. Finanzschulden zzgl. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zzgl. kumulierte Goodwill-Abschreibungen (Berechnung im Jahresdurchschnitt) | |
|
8
|
Return on Capital Employed (EBITA zu Capital Employed) | |
|
9
|
Weighted Average Cost of Capital (Gewogener Kapitalkostensatz) | |
|
10
|
Wertbeitrag (ROCE abzgl. WACC) | |
|
11
|
Einschließlich Fremdpersonal im Müllheizkraftwerk Mannheim der MVV Energie AG | |
|
|